Lista Provisória 41º Salão
| TIPOLOGIA | NOME | CPF |
| ARTESANATO INDÍGENA | ANAIZE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 082 ***.***- 48 |
| ARTESANATO INDÍGENA | ANDRÉA RODRIGUES DA SILVA | 012 ***.***- 02 |
| ARTESANATO INDÍGENA | ANDREIA FAUSTINO GOMES | 079 ***.***- 84 |
| ARTESANATO INDÍGENA | CREUZA GOMES DA SILVA | 806 ***.***- 53 |
| ARTESANATO INDÍGENA | DANIEL DOMINGOS DA SILVA | 096 ***.***- 79 |
| ARTESANATO INDÍGENA | EDVAN RAIMUNDO DOS SANTOS | 096 ***.***- 05 |
| ARTESANATO INDÍGENA | EPIFANIO MORENO | 707 ***.***- 35 |
| ARTESANATO INDÍGENA | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | 612 ***.***- 97 |
| ARTESANATO INDÍGENA | IVANILDA DA ROCHA SILVA | 640 ***.***- 00 |
| ARTESANATO INDÍGENA | JUPIRA DOS SANTOS DA SILVA | 164 ***.***- 42 |
| ARTESANATO INDÍGENA | MAÍRA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 044 ***.***- 12 |
| ARTESANATO INDÍGENA | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 049 ***.***- 01 |
| ARTESANATO INDÍGENA | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | 025 ***.***- 29 |
| ARTESANATO INDÍGENA | TALITA BRITO DA SILVA | 068 ***.***- 80 |
| ARTESANATO INDÍGENA | VILMA FAUSTINO DOS SANTOS | 079 ***.***- 17 |
| ARTESANATO INDÍGENA | WILLIAM DOS SANTOS DA SILVA | 708 ***.***- 70 |
| BISCUIT | ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA SILVA | 027 ***.***- 14 |
| BISCUIT | ALICE BANDEIRA DE MELO | 258 ***.***- 00 |
| BISCUIT | ANAPAULAPEREIRADOSSANTOS | 063 ***.***- 88 |
| BISCUIT | JOELMA DO NASCIMENTO ALVES | 031 ***.***- 44 |
| BISCUIT | LAYSE NAZÁRIO DE LIMA | 700 ***.***- 32 |
| BISCUIT | LUCIANA COELHO PEIXOTO DA SILVA | 072 ***.***- 66 |
| BISCUIT | MARIA APARECIDA DINIZ BORGES | 021 ***.***- 83 |
| BISCUIT | SILVIA GUEDES NASCIMENTO | 047 ***.***- 52 |
| BISCUIT | WELLINGTA BATISTA MOLA | 065 ***.***- 82 |
| BORDADO | AMANDA ALVES LINO | 094 ***.***- 89 |
| BORDADO | AMANDA COSME DA SILVA | 089 ***.***- 93 |
| BORDADO | ANA PAULA CAVALCANTE ALVES | 100 ***.***- 58 |
| BORDADO | ANA PAULA DA SILVA | 011 ***.***- 28 |
| BORDADO | ANTONIA JANDIRA DUARTE SOARES | 139 ***.***- 72 |
| BORDADO | BRUNA HAVILLA LINO DANTAS | 086 ***.***- 78 |
| BORDADO | DALVACI GOMES PEREIRA | 929 ***.***- 53 |
| BORDADO | DANUYLLA CARLA SOUZA BARBOSA | 093 ***.***- 10 |
| BORDADO | EURIDICE HONORATO DA SILVA | 219 ***.***- 04 |
| BORDADO | IVALDETE BATISTA DA SILVA | 790 ***.***- 15 |
| BORDADO | JOSELIA SANTOS FERREIRA | 498 ***.***- 00 |
| BORDADO | JOSENILDA DO NASCIMENTO GUIMARÃES | 567 ***.***- 72 |
| BORDADO | JULIANA DA SILVA GOMES | 040 ***.***- 36 |
| BORDADO | LAISA PEREIRA MAGALHÃES | 087 ***.***- 04 |
| BORDADO | LOUISE DOS REIS GUSMÃO ANDRADE | 456 ***.***- 72 |
| BORDADO | LUCIA DE FÁTIMA CARVALHO LEAL | 160 ***.***- 72 |
| BORDADO | LUIZA ALVES DE OLIVEIRA | 204 ***.***- 91 |
| BORDADO | MARIA BERNADETE DOS SANTOS DIAS RODRIGUES | 930 ***.***- 49 |
| BORDADO | MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA | 181 ***.***- 15 |
| BORDADO | MARIA DO CARMO DE SOUSA | 161 ***.***- 15 |
| BORDADO | MARIA DO SOCORRO TORRES CYSNEIROS | 001 ***.***- 39 |
| BORDADO | MARIA HELENA PEREIRA MATOS | 079 ***.***- 07 |
| BORDADO | MARIA MERCÊDES DOS SANTOS | 184 ***.***- 72 |
| BORDADO | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | 031 ***.***- 03 |
| BORDADO | NATHALIA ARAUJO QUINTELLA | 077 ***.***- 10 |
| BORDADO | NORA CRISTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 428 ***.***- 87 |
| BORDADO | NORMA LUCIA BEZERRA | 569 ***.***- 04 |
| BORDADO | RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 191 ***.***- 30 |
| BORDADO | REBECA KIANNY DE LUCENA SOARES | 052 ***.***- 39 |
| BORDADO | ROSINEIDE BARBOSA CRUZ DE ASSIS | 569 ***.***- 34 |
| BORDADO | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | 219 ***.***- 49 |
| BORDADO | VERÔNICA MACENA DE OLIVEIRA SILVA | 040 ***.***- 88 |
| BORDADO | VIOLETA ALMEIDA DE SOUZA | 009 ***.***- 00 |
| BORDADO | YANNE MARIA ACIOLI DE MENDONÇA | 077 ***.***- 19 |
| BRINQUEDOS POPULARES | ALEXANDRA DE OLIVEIRA MEIRELES | 010 ***.***- 66 |
| BRINQUEDOS POPULARES | ANA REGINA PINTO | 834 ***.***- 15 |
| BRINQUEDOS POPULARES | ANTÔNIO DE ASSIS MONTEIRO | 273 ***.***- 00 |
| BRINQUEDOS POPULARES | ANTÔNIO FELISMINO DE SOUSA | 548 ***.***- 20 |
| BRINQUEDOS POPULARES | AROLDO WILLIAM FERREIRA DE QUEIROZ | 674 ***.***- 20 |
| BRINQUEDOS POPULARES | DIMAS MATIAS DA SILVA | 496 ***.***- 87 |
| BRINQUEDOS POPULARES | EDLEUSA ANDRADE DE LIMA | 021 ***.***- 06 |
| BRINQUEDOS POPULARES | EDLEUZA DIAS FERREIRA. | 115 ***.***- 03 |
| BRINQUEDOS POPULARES | ELINALDA CORREIA TAVARES MENDES | 676 ***.***- 04 |
| BRINQUEDOS POPULARES | FÁTIMA MARIA BARROS CIRILO | 338 ***.***- 72 |
| BRINQUEDOS POPULARES | FELIPE CORDEIRO RODRIGUES | 086 ***.***- 01 |
| BRINQUEDOS POPULARES | FRANCISCO RIBEIRO VIANA | 691 ***.***- 87 |
| BRINQUEDOS POPULARES | GILBERTO BARROS RIOS NETO | 967 ***.***- 20 |
| BRINQUEDOS POPULARES | GISELMA MENESES GOMES | 559 ***.***- 53 |
| BRINQUEDOS POPULARES | GIZELDA PINTO PEIXOTO | 237 ***.***- 34 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JEHAN MARCIO SOUSA DE OLIVEIRA | 714 ***.***- 34 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JOÃO FABRÍCIO FILHO | 019 ***.***- 42 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JOSEFA DE AQUINO RAMOS | 066 ***.***- 25 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS NORONHA | 919 ***.***- 00 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JOSILEIDE DOS SANTOS LIMA | 738 ***.***- 04 |
| BRINQUEDOS POPULARES | JOSIVALDO RAFAEL DE SOUZA | 012 ***.***- 08 |
| BRINQUEDOS POPULARES | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA LINO | 018 ***.***- 04 |
| BRINQUEDOS POPULARES | LUCIANO RODRIGUES FERREIRA | 247 ***.***- 49 |
| BRINQUEDOS POPULARES | LUCIENE LUZIA DA SILVA MEDEIROS | 054 ***.***- 37 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MAGNO DA SILVA MONTEIRO | 012 ***.***- 31 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE SOUSA | 161 ***.***- 15 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | 450 ***.***- 06 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | 019 ***.***- 52 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | 019 ***.***- 52 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARINALDO FÉLIX DA SILVA | 423 ***.***- 87 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MARTA DOS SANTOS FALCÃO | 161 ***.***- 04 |
| BRINQUEDOS POPULARES | MOISÉS DA SILVA MONTEIRO | 066 ***.***- 67 |
| BRINQUEDOS POPULARES | NÚBIA CRISTINA DA COSTA ALIRIO | 047 ***.***- 14 |
| BRINQUEDOS POPULARES | OLGA SUELI BEZERRA LIMA | 136 ***.***- 30 |
| BRINQUEDOS POPULARES | PÃMELLA MIKAELE CANDIDO DE OLIVEIRA | 107 ***.***- 43 |
| BRINQUEDOS POPULARES | RAFAEL GOMES DE ASSIS ANDRADE | 703 ***.***- 45 |
| BRINQUEDOS POPULARES | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | 759 ***.***- 91 |
| BRINQUEDOS POPULARES | SILVANDRO FRANCISCO DA SILVA | 632 ***.***- 34 |
| BRINQUEDOS POPULARES | SÔNIA PEREIRA DA SILVA | 910 ***.***- 20 |
| BRINQUEDOS POPULARES | VALDETE GOMES DE SOUSA | 675 ***.***- 34 |
| BRINQUEDOS POPULARES | VERA LÚCIA MARQUES DE ANDRADE | 661 ***.***- 30 |
| BRINQUEDOS POPULARES | WALESSA DANIELE BARBOSA FILGUEIRA | 040 ***.***- 56 |
| CERÂMICA | ANA PAULA REGIS DA SILVA | 041 ***.***- 35 |
| CERÂMICA | ANDERSON EDUARDO MEDEIROS DE SOUZA | 133 ***.***- 80 |
| CERÂMICA | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | 312 ***.***- 41 |
| CERÂMICA | ANTONIO HERMOGENES DE SA | 052 ***.***- 11 |
| CERÂMICA | ANTÔNIO TEIXEIRA DE PAIVA | 185 ***.***- 53 |
| CERÂMICA | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA | 616 ***.***- 15 |
| CERÂMICA | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | 274 ***.***- 00 |
| CERÂMICA | GILMAR DA SILVA TRAJANO | 009 ***.***- 66 |
| CERÂMICA | ISRAEL LEMOS DA SILVA JUNIOR | 032 ***.***- 45 |
| CERÂMICA | IVANEIDE RODRIGUES PEREIRA | 045 ***.***- 48 |
| CERÂMICA | JANDEILSON DOS SANTOS | 121 ***.***- 64 |
| CERÂMICA | JANE MARIA ALVES DE SOUSA FÉLIX | 008 ***.***- 67 |
| CERÂMICA | JOÃO JACINTO DE OLIVEIRA | 437 ***.***- 91 |
| CERÂMICA | JOAO PEDRO DE SOUSA | 363 ***.***- 68 |
| CERÂMICA | JONAS EMISON NOGUEIRA GOMES | 082 ***.***- 16 |
| CERÂMICA | JOSÉ ARIMATEIA SOUTO DE OLIVEIRA | 649 ***.***- 53 |
| CERÂMICA | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | 102 ***.***- 38 |
| CERÂMICA | JOSÉ MATEUS BORGES DE SANTANA | 711 ***.***- 26 |
| CERÂMICA | LUCINEIDE GUILHERMINO | 031 ***.***- 40 |
| CERÂMICA | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | 250 ***.***- 34 |
| CERÂMICA | MARIA ADELAIDE CAVALCANTI SILVA DE CARVALHO | 442 ***.***- 20 |
| CERÂMICA | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MOTA | 075 ***.***- 90 |
| CERÂMICA | MARIA DA GUIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 622 ***.***- 44 |
| CERÂMICA | MARIA DAS NEVES CAVALCANTI MOREIRA | 133 ***.***- 59 |
| CERÂMICA | MARIA DAS NEVES PAIVA | 436 ***.***- 72 |
| CERÂMICA | MARIA HELENA CAVALCANTI DA SILVA | 365 ***.***- 20 |
| CERÂMICA | MARIA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | 021 ***.***- 47 |
| CERÂMICA | MARIA LOURDES DE SOUZA MARIANO | 031 ***.***- 45 |
| CERÂMICA | MARIA RISONETE SIMPLÍCIO LEITE | 789 ***.***- 68 |
| CERÂMICA | MARIZETE EVARISTO DA SILVA | 037 ***.***- 01 |
| CERÂMICA | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | 768 ***.***- 04 |
| CERÂMICA | PAULO WALLAS BEZERRA RAMOS | 101 ***.***- 09 |
| CERÂMICA | RICARDO PEDRO PEREIRA FERNANDES | 077 ***.***- 07 |
| CERÂMICA | RITA DE CÁSSIA PEREIRA MOTA | 173 ***.***- 48 |
| CERÂMICA | ROSÂNGELA DE LISBOA BATISTA | 030 ***.***- 17 |
| CERÂMICA | ROSEMERI DE LIMA SILVA | 917 ***.***- 20 |
| CERÂMICA | SILAS SOARES DA FONSECA | 569 ***.***- 34 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM | 917 ***.***- 49 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | ANA LÚCIA DE LIMA GONDIM | 675 ***.***- 53 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | CLAUDETE GOMES DOS SANTOS | 027 ***.***- 24 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | 276 ***.***- 00 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | JOSAFÁ PAULINO DE LIMA | 515 ***.***- 00 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | JOSÉ ALTINO DE LEMOS COUTINHO | 160 ***.***- 91 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO | 702 ***.***- 48 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | JOSÉ SÁTIRO DA NÓBREGA NETO | 096 ***.***- 07 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | JUÇARA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | 323 ***.***- 91 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | LEONARDO DE FARIAS LEAL | 083 ***.***- 37 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | MARCELA LOPES LIMA | 660 ***.***- 06 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | MARCELO ALVES SOARES | 076 ***.***- 48 |
| CORDEL E XILOGRAVURA | ROBSON PEREIRA TEIXEIRA | 007 ***.***- 63 |
| COURO | ÂNGELO MÁCIO GOMES MEIRA | 030 ***.***- 31 |
| COURO | ANTÔNIO DANTAS DA SILVA | 218 ***.***- 91 |
| COURO | EDMAR DE ANDRADE MARACAJÁ | 051 ***.***- 00 |
| COURO | ELIZABETH PAZ DA SILVA | 027 ***.***- 44 |
| COURO | GABRIELA RAMOS DE ANDRADE | 068 ***.***- 00 |
| COURO | GEORGE VALENÇA BEZERRA | 057 ***.***- 40 |
| COURO | GILSON ANTÔNIO DE SOZA DUARTE | 594 ***.***- 20 |
| COURO | JOAO AVELINO DA SILVA | 092 ***.***- 72 |
| COURO | JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO | 682 ***.***- 78 |
| COURO | JOÃO HORTENSIO DE SOUSA RIBEIRO | 237 ***.***- 04 |
| COURO | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA JÚNIOR | 042 ***.***- 41 |
| COURO | JOSÉ MIGUEL DE ARAUJO DANTAS | 162 ***.***- 53 |
| COURO | JOSEFA CLAUDIENE DE FARIAS RAMOS | 020 ***.***- 00 |
| COURO | LUCAS DE ARAÚJO CASTRO | 052 ***.***- 38 |
| COURO | LUIZ OTÁVIO DE SOUZA JÚNIOR | 009 ***.***- 85 |
| COURO | MICHEL SOUZA LIMA | 108 ***.***- 90 |
| COURO | RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS | 023 ***.***- 87 |
| COURO | ROGÉRIO CESAR ANDRADE DE SOUSA | 220 ***.***- 80 |
| COURO | ROSELIO DA SILVA | 020 ***.***- 74 |
| COURO | WELLINSON SILVA DE MELO | 760 ***.***- 91 |
| COURO | YURI NORTE | 752 ***.***- 68 |
| CROCHÊ | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | 050 ***.***- 57 |
| CROCHÊ | AGRIPINO SEIXAS MAIA NETO | 726 ***.***- 34 |
| CROCHÊ | AILMA DUARTE LEAL DE LIMA | 507 ***.***- 87 |
| CROCHÊ | ANA LUCIA COSTA XAVIER | 250 ***.***- 15 |
| CROCHÊ | AUREA GUEDES MARQUES DA SILVA | 108 ***.***- 17 |
| CROCHÊ | BIANKA MARTINS DE MOURA | 022 ***.***- 94 |
| CROCHÊ | CARLENE PORTO GOMES | 918 ***.***- 15 |
| CROCHÊ | DEOCLEIDE PEREIRA DE SOUZA | 812 ***.***- 53 |
| CROCHÊ | DILMA SALES DE OLIVEIRA | 007 ***.***- 06 |
| CROCHÊ | EDLA CRISTINA FRAGOSO DE CARVALHO | 790 ***.***- 04 |
| CROCHÊ | EDLEUZA GOMES BARBOSA | 917 ***.***- 25 |
| CROCHÊ | ELIZABETE DE BRITO SILVA | 020 ***.***- 89 |
| CROCHÊ | EVA GOMES DA SILVA | 788 ***.***- 68 |
| CROCHÊ | FABIANA LOPES ARAÚJO | 042 ***.***- 30 |
| CROCHÊ | FRANCISCA DE LOURDES ALVES BOTELHO | 216 ***.***- 53 |
| CROCHÊ | GREIZIELLE RIBEIRO DE FREITAS | 068 ***.***- 22 |
| CROCHÊ | IRINEIDE SILVA SANTOS | 052 ***.***- 05 |
| CROCHÊ | ISABELLE FERNANDES DOS SANTOS | 109 ***.***- 35 |
| CROCHÊ | JANE ACÁCIA DE SIQUEIRA | 046 ***.***- 48 |
| CROCHÊ | JOLANA BARBOSA DO NASCIMENTO | 402 ***.***- 68 |
| CROCHÊ | JOSEANE MARIA DA SILVA | 010 ***.***- 50 |
| CROCHÊ | JOSEFA ALIETE DE ARAÚJO GUERRA | 578 ***.***- 68 |
| CROCHÊ | LENILSE MARIA FERREIRA MARQUES | 713 ***.***- 49 |
| CROCHÊ | LUCIMAR FÀTIMA SOUZA DE OLIVEIRA | 424 ***.***- 00 |
| CROCHÊ | LUZIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO NÓBREGA | 498 ***.***- 34 |
| CROCHÊ | MARCELA VITORIANO DA SILVA | 012 ***.***- 84 |
| CROCHÊ | MÁRCIA FABIANA DA SILVA | 008 ***.***- 69 |
| CROCHÊ | MARGARETE PORFÍRIO DOS SANTOS | 537 ***.***- 87 |
| CROCHÊ | MARIA BATISTA DA SILVA ALVES | 952 ***.***- 91 |
| CROCHÊ | MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | 204 ***.***- 15 |
| CROCHÊ | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | 024 ***.***- 42 |
| CROCHÊ | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DUARTE DESOUSA | 057 ***.***- 60 |
| CROCHÊ | MARIA EDLA SALES DE ARAÚJO | 440 ***.***- 87 |
| CROCHÊ | MARIA GORET COSTA VILAR SILVA | 046 ***.***- 05 |
| CROCHÊ | MARIA GRACINEIDE URTIGA CAMILO | 499 ***.***- 68 |
| CROCHÊ | MARIA SOLANGE ALVES | 893 ***.***- 49 |
| CROCHÊ | MARTA PINTO DA SILVA | 022 ***.***- 60 |
| CROCHÊ | MAURICÉA MARIA DE OLIVEIRA CEA | 676 ***.***- 10 |
| CROCHÊ | MAYRA DANIELLY DE OLIVEIRA RODRIGUES | 093 ***.***- 28 |
| CROCHÊ | MERENILSE DA SILVA ANDRADE | 013 ***.***- 40 |
| CROCHÊ | RAFAELA VIANA BALBINO FERREIRA DE LIMA | 010 ***.***- 32 |
| CROCHÊ | ROSANA DE OLIVEIRA LOPES | 726 ***.***- 00 |
| CROCHÊ | ROSINETE PORTO VICENTE BELTRÃO | 218 ***.***- 00 |
| CROCHÊ | ROSSANI VIANA ALVES | 674 ***.***- 04 |
| CROCHÊ | SANDRA LUCIA DA SILVA | 441 ***.***- 87 |
| CROCHÊ | SIONE DE OLIVEIRA ALVES SILVA | 978 ***.***- 00 |
| CROCHÊ | SIVONEIDE FERREIRA DA SILVA AMÂNCIO | 033 ***.***- 46 |
| CROCHÊ | SUELANE DE FÁTIMA MELO COELHO | 437 ***.***- 87 |
| CROCHÊ | VITÓRIA REGINA DE ARAÚJO SOUZA | 065 ***.***- 61 |
| CROCHÊ | WALKIRIA ALVES TORQUATO DE MELO | 338 ***.***- 53 |
| ESCAMA DE PEIXE | ALTAMIRA LEITE NASCIMENTO | 781 ***.***- 87 |
| ESCAMA DE PEIXE | ANILZA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | 975 ***.***- 91 |
| ESCAMA DE PEIXE | ELIANE SOARES VIANA | 250 ***.***- 10 |
| ESCAMA DE PEIXE | ELMIRA DO NASCIMENTO MOURA | 817 ***.***- 68 |
| ESCAMA DE PEIXE | ELZIRA RIBEIRO NASCIMENTO | 054 ***.***- 34 |
| ESCAMA DE PEIXE | FRANCINELDA LUCAS DA SILVA | 690 ***.***- 49 |
| ESCAMA DE PEIXE | ISABEL CRISTINA SERAFIM PEREIRA | 953 ***.***- 87 |
| ESCAMA DE PEIXE | IVONETE FRANCISCO DA SILVA | 052 ***.***- 30 |
| ESCAMA DE PEIXE | MARIA DAS NEVES SOUZA MARINHO | 206 ***.***- 49 |
| ESCAMA DE PEIXE | TERESA CRISTINA JÚLIO | 160 ***.***- 00 |
| FIBRAS | ANTÔNIO HONORATO DE OLIVEIRA | 427 ***.***- 87 |
| FIBRAS | ANTÔNIO ROBERTO DA PAIXÃO | 181 ***.***- 15 |
| FIBRAS | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES EM TAPEÇARIA DE GURJÃO | 087 ***.***- 57 |
| FIBRAS | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | 983 ***.***- 82 |
| FIBRAS | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 161 ***.***- 91 |
| FIBRAS | JOAO HUMBERTO NOBREGA DA SILVA | 343 ***.***- 91 |
| FIBRAS | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 466 ***.***- 68 |
| FIBRAS | LUCIANA SILVA MOTA SANTOS | 038 ***.***- 43 |
| FIBRAS | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FELIX | 086 ***.***- 11 |
| FIBRAS | MARIA ELIANA SILVA MOTA BARRETO | 044 ***.***- 30 |
| FIBRAS | MARIA SALETE SILVA DOS SANTOS | 051 ***.***- 89 |
| FIBRAS | MARINEIDE ALVES LEITE | 040 ***.***- 93 |
| FIBRAS | MARIVAN SANTOS NUNES | 711 ***.***- 60 |
| FIBRAS | MARQUILENE FERNANDES DAS CHAGAS | 042 ***.***- 80 |
| FIBRAS | RITA DE CÁSSIA LOPES DA CUNHA | 043 ***.***- 96 |
| FIBRAS | ROSANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | 983 ***.***- 15 |
| FIBRAS | SEVERINA PAULINA DA CUNHA SILVA | 558 ***.***- 34 |
| FILÉT | MARIA DA SILVA FIALHO | 061 ***.***- 54 |
| FUXICO | CASSIO VALDEVINO DOS SANTOS | 701 ***.***- 84 |
| FUXICO | FRANCISCA JERLLY VIANA ROLIM | 600 ***.***- 15 |
| FUXICO | JÉSSICA SILVA DOS SANTOS | 711 ***.***- 95 |
| FUXICO | MARIA ALVES DOS SANTOS | 160 ***.***- 91 |
| FUXICO | MARIA DA ANUNCIAÇÃO RIBEIRO | 162 ***.***- 90 |
| FUXICO | MARIA DA CONCEIÇÃO EMILIANO | 692 ***.***- 04 |
| FUXICO | MARIA DE FÁTIMA DIAS DE LIMA | 570 ***.***- 53 |
| FUXICO | MARIA DO SOCORRO COSTA | 395 ***.***- 53 |
| FUXICO | MARIA JOSÉ DA SILVA | 036 ***.***- 27 |
| FUXICO | MERILAND FILGUEIRA DE ARAUJO | 021 ***.***- 20 |
| LABIRINTO | ANTÔNIA DO NASCIMENTO MARINHO | 840 ***.***- 34 |
| LABIRINTO | JANAINA ALVES DOS SANTOS | 078 ***.***- 07 |
| LABIRINTO | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | 799 ***.***- 68 |
| LABIRINTO | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | 530 ***.***- 72 |
| MACRAMÊ | ANA LÚCIA VIANA MONTEIRO | 147 ***.***- 53 |
| MACRAMÊ | ANA RAQUEL PONTES GOMES | 065 ***.***- 21 |
| MACRAMÊ | ANDREIA ALVES DOS SANTOS | 062 ***.***- 57 |
| MACRAMÊ | BETYANE VALENTIM DA SILVA | 043 ***.***- 39 |
| MACRAMÊ | BRENDA TOMAZ DE MORAIS | 104 ***.***- 50 |
| MACRAMÊ | DALILA GOMES DA SILVA | 022 ***.***- 41 |
| MACRAMÊ | EDICARLA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | 052 ***.***- 24 |
| MACRAMÊ | ELICENIA MARCIA CASSIMIRO GOMES DOS SANTOS | 951 ***.***- 34 |
| MACRAMÊ | ELIZANGELA DE ASSUNÇÃO DIAS | 114 ***.***- 28 |
| MACRAMÊ | ERIKA DA SILVA | 703 ***.***- 43 |
| MACRAMÊ | ESTRELA MARIA RABAY | 056 ***.***- 67 |
| MACRAMÊ | FÁTIMA AGATHA BERTULINO LIMA | 076 ***.***- 66 |
| MACRAMÊ | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | 798 ***.***- 49 |
| MACRAMÊ | HALLYNE MACHADO MONTEIRO DA SILVEIRA | 085 ***.***- 12 |
| MACRAMÊ | IKYARA FARIAS SOUSA | 076 ***.***- 54 |
| MACRAMÊ | JANAÍNA BERNARDO DA SILVA | 035 ***.***- 03 |
| MACRAMÊ | JONATHA KAYO ALVES DOS SANTOS | 716 ***.***- 02 |
| MACRAMÊ | LAILTON CESAR DA SILVA RODRIGUES | 139 ***.***- 88 |
| MACRAMÊ | LUAIZA GONÇALVES PINTO | 046 ***.***- 29 |
| MACRAMÊ | LÚCIA HELENA NEVES CALDEIRA | 496 ***.***- 53 |
| MACRAMÊ | MARCIO ALBERTO BENTO CLEMENTINO | 102 ***.***- 70 |
| MACRAMÊ | MARIA AUXILIADORA DE ATAÍDE CONTENTE | 334 ***.***- 20 |
| MACRAMÊ | MARIA DA PENHA ESPÍNOLA PIRES | 788 ***.***- 49 |
| MACRAMÊ | MARIA DAS DÔRES DA SILVA GOMES BEZERRA | 806 ***.***- 00 |
| MACRAMÊ | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DO NASCIMENTO | 074 ***.***- 81 |
| MACRAMÊ | PAMELA PAZ MATURANA SILVA | 213 ***.***- 24 |
| MACRAMÊ | PAMELLA SAMY BORGES FERREIRA RODRIGUES | 065 ***.***- 50 |
| MACRAMÊ | PAULA FRANCINETT DAVID DE LUCENA | 037 ***.***- 99 |
| MACRAMÊ | SAMARA ALMEIDA DOS SANTOS | 355 ***.***- 26 |
| MACRAMÊ | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | 023 ***.***- 63 |
| MACRAMÊ | SARA LEILANE PAIVA MEDEIROS | 070 ***.***- 77 |
| MACRAMÊ | SÍLVIO JÚLIO BARROS DA CRUZ | 109 ***.***- 49 |
| MACRAMÊ | SORAYA ALMEIDA DOS SANTOS | 355 ***.***- 06 |
| MADEIRA | ALDENIRA MENDES CABRAL DOS SANTOS | 000 ***.***- 08 |
| MADEIRA | ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 954 ***.***- 82 |
| MADEIRA | ALYSSON GONÇALVES BATISTA | 070 ***.***- 89 |
| MADEIRA | BRAZ AMAURI DA SILVA | 120 ***.***- 00 |
| MADEIRA | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCHOAL | 646 ***.***- 15 |
| MADEIRA | CHARLES JEAN LIRA ARAUJO | 050 ***.***- 75 |
| MADEIRA | CLEIDIONOR GERMANO DE BRITO | 441 ***.***- 72 |
| MADEIRA | DANIEL BEZERRA DA SILVA | 127 ***.***- 30 |
| MADEIRA | DAVID RENOVATO DA SILVA | 021 ***.***- 30 |
| MADEIRA | DIOGO DA SILVA PEREIRA | 064 ***.***- 70 |
| MADEIRA | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS | 191 ***.***- 83 |
| MADEIRA | ELIAS JOSÉ DE FRANÇA | 441 ***.***- 63 |
